會員權益
Go、Plus、Pro、Pro AI 逐檔遞增,每一檔都包含前一檔的全部權益。Pro AI 分 S、M、L 三檔,區別是 Sonopage AI 的每月配額。
左右滑動查看 Pro AI
| 權益 | 免費不開通會員 | Go7 天24 項權益 | Plus1 年37 項權益 | Pro1 年49 項權益 | Pro AI1 年 · 55 項權益 · 含 Sonopage AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S200配額 / 月 | 推薦M1000配額 / 月 | 單次省 95%L10000配額 / 月 | |||||
| 素材與容量 | |||||||
| 語料容量 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 詞級收藏 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 匯入語料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 轉錄隊列 | 1 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 連結隊列 | 1 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 播客隊列 | 1 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 轉錄與字幕 | |||||||
| 語音轉錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字幕精修 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 精聽與播放 | |||||||
| AB 循環 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 秒控倍控 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 播放滾輪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 影片視窗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 進度視圖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 沉浸閲讀 | |||||||
| 高亮主題 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 聚光 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 句級遮罩 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學元挖空 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學元劇透防護 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 逐詞語注 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 語注翻譯 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 點讀取詞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 尋詞 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 檢索 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生詞提示測 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仿生閲讀測 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 透析閲讀測 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快速閲讀測 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標註與收藏 | |||||||
| 標記高亮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全文批註 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手寫板 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標註索引線 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學元網絡 | |||||||
| 語脈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 語境聯想 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 詞語足跡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 記憶預測 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 複習與計劃 | |||||||
| 間隔複習 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 填空卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拼寫卡 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 聽辨卡 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 輔助練習 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 計劃池 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 統計圖表 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 詞彙分析測 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 詞典與翻譯 | |||||||
| 本地詞典 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 劃詞翻譯 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 即時翻譯 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 解析 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂 Prompt | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonopage AI | |||||||
| Sonopage AI 配額 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 200 / 月 | 1000 / 月 | 10000 / 月 |
| Sonopage AI 解析 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全文總結測 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 課前預習測 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學習週報測 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同步與匯出 | |||||||
| 多裝置同步測 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anki 卡片匯出測 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字幕匯出測 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- ✓有
- ✕沒有
- 20數量上限
- 測Beta 測試中,尚未在 App 開放;已計入權益數,開放後對應檔位直接可用
- 數字是可以同時排隊等待的任務數。
- 在裝置本地完成,不消耗 Sonopage AI 配額。
- 需要你自備第三方服務的密鑰。會員不包含第三方服務的密鑰和額度,是否收費由服務商決定。
- Sonopage AI 的各項功能共用配額,額度按月發放,每月月初更新為當月新額度。
1數字是可以同時排隊等待的任務數。
2在裝置本地完成,不消耗 Sonopage AI 配額。
3需要你自備第三方服務的密鑰。會員不包含第三方服務的密鑰和額度,是否收費由服務商決定。
4Sonopage AI 的各項功能共用配額,額度按月發放,每月月初更新為當月新額度。
購買前請注意
Section titled “購買前請注意”- 沒有計劃池時
- 同一個影音,當天只有第一次結算時已收藏的詞進入複習,之後再收藏的,第二天才進入。
- 體驗會員
- 還沒有購買過會員時,可在 App 的「我的」頁面免費領取。
- Pro AI 功能體驗包
- Go、Plus、Pro 會員可在「我的」頁面領取一次,3 天內試用 Pro AI 的全部權益,並獲得 30 Sonopage AI 配額;不會超過當前會員的到期時間。
支持的第三方服務
Section titled “支持的第三方服務”語境島已對接以下第三方服務,你可以在 App 裏選擇用哪一個。使用這些服務需要你自備密鑰,會員不包含第三方服務的密鑰和額度。密鑰在 App 的「我的 → 設定 → 第三方服務密鑰」裏填寫。
翻譯服務
用於劃詞翻譯、即時翻譯
- DeepL
- 必應翻譯
- 谷歌翻譯
- 有道翻譯
- 百度翻譯
- 騰訊翻譯
- 火山翻譯
- 阿里翻譯
- 蘋果翻譯不需要密鑰
AI 服務
用於AI 解析、自訂 Prompt
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- DeepSeek
- Groq
- GitHub Models
- MiniMax
- 智譜
- 豆包
- 千問
權益配置版本 2026101801 · 聯繫我們 contact@yujingdao.cc