会员权益
Go、Plus、Pro、Pro AI 逐档递增,每一档都包含前一档的全部权益。Pro AI 分 S、M、L 三档,区别是 Sonopage AI 的每月配额。
左右滑动查看 Pro AI
| 权益 | 免费不开通会员 | Go7 天24 项权益 | Plus1 年37 项权益 | Pro1 年49 项权益 | Pro AI1 年 · 55 项权益 · 含 Sonopage AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S200配额 / 月 | 推荐M1000配额 / 月 | 单次省 95%L10000配额 / 月 | |||||
| 素材与容量 | |||||||
| 语料容量 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 词级收藏 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 导入语料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 转录队列 | 1 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 链接队列 | 1 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 播客队列 | 1 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 转录与字幕 | |||||||
| 语音转录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字幕精修 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 精听与播放 | |||||||
| AB 循环 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 秒控倍控 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 播放滚轮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 视频窗口 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 进度视图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 沉浸阅读 | |||||||
| 高亮主题 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 聚光 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 句级遮罩 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 学元挖空 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 学元剧透防护 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 逐词语注 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 语注翻译 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 点读取词 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 寻词 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 检索 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生词提示测 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仿生阅读测 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 透析阅读测 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快速阅读测 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 标注与收藏 | |||||||
| 标记高亮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全文批注 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手写板 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 标注索引线 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 学元网络 | |||||||
| 语脉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 语境联想 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 词语足迹 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记忆预测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 复习与计划 | |||||||
| 间隔复习 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 填空卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拼写卡 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 听辨卡 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 辅助练习 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 计划池 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 统计图表 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 词汇分析测 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 词典与翻译 | |||||||
| 本地词典 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 划词翻译 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 即时翻译 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 解析 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义 Prompt | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonopage AI | |||||||
| Sonopage AI 配额 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 200 / 月 | 1000 / 月 | 10000 / 月 |
| Sonopage AI 解析 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全文总结测 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 课前预习测 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 学习周报测 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同步与导出 | |||||||
| 多设备同步测 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anki 卡片导出测 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字幕导出测 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- ✓有
- ✕没有
- 20数量上限
- 测Beta 测试中,尚未在 App 开放;已计入权益数,开放后对应档位直接可用
- 数字是可以同时排队等待的任务数。
- 在设备本地完成,不消耗 Sonopage AI 配额。
- 需要你自备第三方服务的密钥。会员不包含第三方服务的密钥和额度,是否收费由服务商决定。
- Sonopage AI 的各项功能共用配额,额度按月发放,每月月初更新为当月新额度。
1数字是可以同时排队等待的任务数。
2在设备本地完成,不消耗 Sonopage AI 配额。
3需要你自备第三方服务的密钥。会员不包含第三方服务的密钥和额度,是否收费由服务商决定。
4Sonopage AI 的各项功能共用配额,额度按月发放,每月月初更新为当月新额度。
购买前请注意
Section titled “购买前请注意”- 没有计划池时
- 同一个音视频,当天只有第一次结算时已收藏的词进入复习,之后再收藏的,第二天才进入。
- 体验会员
- 还没有购买过会员时,可在 App 的「我的」页面免费领取。
- Pro AI 功能体验包
- Go、Plus、Pro 会员可在「我的」页面领取一次,3 天内试用 Pro AI 的全部权益,并获得 30 Sonopage AI 配额;不会超过当前会员的到期时间。
支持的第三方服务
Section titled “支持的第三方服务”语境岛已对接以下第三方服务,你可以在 App 里选择用哪一个。使用这些服务需要你自备密钥,会员不包含第三方服务的密钥和额度。密钥在 App 的「我的 → 设置 → 第三方服务密钥」里填写。
翻译服务
用于划词翻译、即时翻译
- DeepL
- 必应翻译
- 谷歌翻译
- 有道翻译
- 百度翻译
- 腾讯翻译
- 火山翻译
- 阿里翻译
- 苹果翻译不需要密钥
AI 服务
用于AI 解析、自定义 Prompt
- Claude
- OpenAI
- Gemini
- DeepSeek
- Groq
- GitHub Models
- MiniMax
- 智谱
- 豆包
- 千问
权益配置版本 2026101801 · 联系我们 contact@yujingdao.cc